
MODEL: | Imax (cd): | 3299 | Flux efectiu (lm): | 7699,5 | |
POTÈNCIA NOMINAL (W): | 66 | MÀXIM (C, Y): | 45,54,0 | EEI | 0,117 |
VOLTAGE VALORAT (V): | 220 | EFICIÈNCIA ( % ): | 100,0 | Tensió (V) | 219.6 |
FLUX NOMINAL (Im): | 7945.2 | street_up ( % ): | 0,0 | Actual (A) | 0,311 |
PROVA DE FLUX (Im): | 7945 | street_down ( % ): | 68.3 | Potència (W) | 66,26 |
QUANTITAT DE LÀMINES: | 1 | n house_up ( % ) | 0,0 | Factor de potència | 0,968 |
FLUX TOTAL (Im): | 7945 | house_down ( % ): | 31.7 | EEFICIÈNCIA (Lm / W) | 119,9 |


PODER | MARCA DEL XIP DEL LED | LED QIP CHIP |
30W | PHILLIPS | 35 |
40W | PHILLIPS | 45 |
60W | PHILLIPS | 65 |
Etiquetes populars: fanal solar, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, a l'engròs, preu, llista de preus







